With free agency slowed to a crawl, it’s time to take another look at who is still out there that could help your favorite team.
My 2014 NBA Free Agent Tracker takes a look at who has signed where and who is still on the open market.
Note (Signings as of 8-16-14 at 2:00 pm EST)
| Player | Position | Team | Type | Years | Amount |
|---|
| Jeff Adrien | PF | Rockets | U | 1 | $0.981MM |
| Cole Aldrich | C | Knicks | U | 1 | $0.981MM |
| Ray Allen | SG | U | |||
| Lavoy Allen | PF | Pacers | U | 1 | $0.915MM |
| Al-Farouq Aminu | SF | Mavericks | U | 2 | $2.082MM |
| Chris Andersen | PF / C | Heat | U | 2 | $10.400MM |
| Alan Anderson | SG / SF | Nets | U | 2 | $2.610MM |
| James Anderson | SG / SF | International | U | 1 | |
| Carmelo Anthony | SF / PF | Knicks | U | 5 | $124.065MM |
| Keith Appling † | N/A | Lakers | U | ||
| Trevor Ariza | SF | Rockets | U | 4 | $32.000MM |
| Hilton Armstrong | C | International | U | ||
| D.J. Augustin | PG | Pistons | U | 2 | $6.000MM |
| Gustavo Ayon | C | U | |||
| Leandro Barbosa | PG / SG | U | |||
| Jerryd Bayless | PG / SG | Bucks | U | 2 | $6.000MM |
| Aron Baynes | C | R | |||
| Kent Bazemore | SG | Hawks | U | 2 | $4.000MM |
| Michael Beasley | SF / PF | U | |||
| Jerrelle Benimon | N/A | Nuggets | U | 2 | |
| Sim Bhullar | N/A | Kings | U | ||
| Andris Biedrins | C | U | |||
| Chauncey Billups | PG | U | |||
| DeJuan Blair | N/A | Wizards | U | 3 | $6.000MM |
| Steve Blake | PG | Trail Blazers | U | 2 | $4.247MM |
| Andray Blatche | PF / C | U | |||
| Eric Bledsoe | PG | R | |||
| Matt Bonner | PF | Spurs | U | 1 | $1.448MM |
| Trevor Booker | PF | Jazz | U | 2 | $9.775MM |
| Chris Bosh | PF / C | Heat | U | 5 | $118.705MM |
| Dee Bost | N/A | Jazz | U | 3 | $2.333MM |
| Avery Bradley | PG / SG | Celtics | R | 4 | $32.000MM |
| Elton Brand | PF / C | U | |||
| MarShon Brooks | SG | International | U | ||
| Aaron Brooks | PG | Bulls | U | 1 | $1.146MM |
| Lorenzo Brown | SG | International | U | ||
| Deonte Burton | N/A | Kings | U | 1 | $0.507MM |
| Caron Butler | SF | Pistons | U | 2 | $9.000MM |
| Rasual Butler | SG / SF | U | |||
| Dwight Buycks | PG | International | 1 | ||
| Andrew Bynum | C | U | |||
| Marcus Camby | C | U | |||
| Vince Carter | SG / SF | Grizzlies | U | 3 | $12.000MM |
| Omri Casspi | N/A | Kings | U | 1 | $1.063MM |
| Mario Chalmers | PG | Heat | U | 2 | $8.000MM |
| Will Cherry | N/A | Raptors | U | 2 | $1.352MM |
| Josh Childress | SG / SF | International | U | ||
| Patrick Christopher † | N/A | Grizzlies | U | 1 | $0.507MM |
| Earl Clark | PF | U | |||
| Jason Collins | C | U | |||
| Darren Collison | PG | Kings | U | 3 | $15.000MM |
| Bryce Cotton | PG / SG | Spurs | U | 2 | $1.352MM |
| Aaron Craft | N/A | Warriors | U | 1 | $0.507MM |
| Jordan Crawford | PG / SG | U | |||
| Jared Cunningham | SG | U | |||
| Dante Cunningham | PF | U | |||
| Seth Curry | PG / SG | U | |||
| Marquis Daniels | SG / SF | U | |||
| Troy Daniels | SG / SF | Rockets | R | 2 | $1.764MM |
| Ed Davis | PF | Lakers | U | 2 | $2.082MM |
| Glen Davis | PF | Clippers | U | 1 | $1.228MM |
| Nando De Colo | N/A | International | R | 2 | $4.080MM |
| Luol Deng | SF | Heat | U | 2 | $19.860MM |
| Boris Diaw | SF / PF | Spurs | U | 4 | $28.000MM |
| Joey Dorsey | N/A | Rockets | U | 2 | $1.964MM |
| Toney Douglas | PG | ||||
| Chris Douglas-Roberts | SG / SF | U | |||
| Jordan Farmar | PG | Clippers | U | 2 | $4.247MM |
| Jimmer Fredette | PG / SG | Pelicans | U | 1 | $0.948MM |
| Channing Frye | PF / C | Magic | U | 4 | $32.000MM |
| Francisco Garcia | SG / SF | U | |||
| Diante Garrett † | N/A | Trail Blazers | U | 2 | $1.352MM |
| Pau Gasol | PF / C | Bulls | U | 3 | $22.346MM |
| Daniel Gibson | PG / SG | U | |||
| Ryan Gomes | SF | U | |||
| Drew Gooden | PF | Wizards | U | 1 | $1.448MM |
| Ben Gordon | SG | Magic | U | 2 | $9.000MM |
| Marcin Gortat | C | Wizards | U | 5 | $60.000MM |
| Danny Granger | SF | Heat | U | 2 | $4.247MM |
| Aaron Gray | C | Pistons | U | ||
| JaMychal Green | N/A | Spurs | U | 2 | $1.352MM |
| Eric Griffin | SG / SF | Mavericks | U | 3 | $2.333MM |
| Richard Hamilton | SG | U | |||
| Jordan Hamilton | N/A | Raptors | U | 1 | |
| Al Harrington | PF | International | U | 1 | |
| Devin Harris | PG | Mavericks | U | 4 | $17.563MM |
| Manny Harris | SG | U | |||
| Udonis Haslem | PF | Heat | U | 2 | $5.587MM |
| Spencer Hawes | C | Clippers | U | 4 | $22.652MM |
| Gordon Hayward | SG / SF | Jazz | R | 4 | $62.965MM |
| Xavier Henry | SG / SF | Lakers | U | 1 | $1.082MM |
| Jordan Hill | PF | Lakers | U | 2 | $18.000MM |
| Kirk Hinrich | PG / SG | Bulls | U | 2 | $5.587MM |
| Ryan Hollins | C | U | |||
| Robbie Hummel | SF | Timberwolves | U | 1 | $0.880MM |
| Kris Humphries | PF | Wizards | U | 3 | $13.000MM |
| Royal Ivey | SG | U | |||
| Mike James | PG | U | |||
| Damion James | SF | U | |||
| Bernard James | C | U | |||
| LeBron James | SF / PF | Cavaliers | U | 2 | $42.218MM |
| Antawn Jamison | PF | U | |||
| Othyus Jeffers | SG | U | |||
| Richard Jefferson | SF | Mavericks | U | 1 | $1.448MM |
| Michael Jenkins † | N/A | Nets | U | 1 | $0.507MM |
| Grant Jerrett | PF | Thunder | R | 4 | $3.867MM |
| Tyler Johnson | N/A | Heat | U | 2 | $1.352MM |
| Wesley Johnson | SG / SF | Lakers | U | 1 | $0.981MM |
| Ivan Johnson | PF | Mavericks | U | ||
| James Johnson | SF | Raptors | U | 2 | $5.000MM |
| Orlando Johnson | SG | U | |||
| Darius Johnson-Odom | SG | U | |||
| James Jones | SF | Cavaliers | U | 1 | $1.448MM |
| Shawn Jones † | PF | U | |||
| Solomon Jones | PF | U | |||
| Chris Kaman | C | Trail Blazers | U | 2 | $9.800MM |
| Ryan Kelly | PF | Lakers | R | 2 | $3.374MM |
| Alex Kirk | N/A | Cavaliers | U | ||
| Viacheslav Kravtsov | C | U | |||
| Doron Lamb | SG | U | |||
| Malcolm Lee | SG | U | |||
| Rashard Lewis | PF | U | |||
| DeAndre Liggins | SG | U | |||
| Shaun Livingston | PG | Warriors | U | 3 | $16.631MM |
| Kyle Lowry | PG | Raptors | U | 4 | $48.000MM |
| Shelvin Mack | PG | Hawks | R | 3 | $7.300MM |
| Shawn Marion | SF / PF | U | |||
| Cartier Martin | SF | Pistons | U | 2 | $2.417MM |
| Kenyon Martin | PF | U | |||
| Roger Mason | SG | U | |||
| Eric Maynor | PG | U | |||
| Josh McRoberts | PF | Heat | U | 4 | $22.652MM |
| Jodie Meeks | SG | Pistons | U | 3 | $18.810MM |
| Fab Melo | C | U | |||
| C.J. Miles | SG / SF | Pacers | U | 4 | $18.000MM |
| Mike Miller | SF | Cavaliers | U | 2 | $5.587MM |
| Darius Miller | SF | Pelicans | U | 2 | $1.897MM |
| Patrick Mills | PG | Spurs | U | 3 | $12.000MM |
| Tony Mitchell | SF | U | |||
| Nazr Mohammed | C | U | |||
| Greg Monroe | PF / C | R | |||
| E’Twaun Moore | SG | U | |||
| Eric Moreland | PF / C | Kings | U | 3 | $2.333MM |
| Darius Morris | PG | U | |||
| Anthony Morrow | SG | Thunder | U | 3 | $10.000MM |
| Byron Mullens | C | International | U | ||
| Kevin Murphy † | N/A | Jazz | U | ||
| Toure Murry | SG | U | |||
| Jameer Nelson | PG | Mavericks | U | 2 | $5.587MM |
| Dirk Nowitzki | PF | Mavericks | U | 3 | $25.000MM |
| James Nunnally | SF | U | |||
| Jermaine O’Neal | C | U | |||
| Greg Oden | C | U | |||
| Emeka Okafor | C | U | |||
| Arinze Onuaku | PF | U | |||
| Jannero Pargo | PG | Hornets | U | 1 | $1.448MM |
| Chandler Parsons | SF | Mavericks | R | 3 | $46.084MM |
| Patrick Patterson | PF | Raptors | R | 3 | $18.150MM |
| Paul Pierce | SF | Wizards | U | 2 | $10.849MM |
| Mickael Pietrus | SG / SF | U | |||
| Dexter Pittman | C | U | |||
| Ronnie Price | PG / SG | U | |||
| A.J. Price | PG | U | |||
| Willie Reed | PF | U | |||
| Luke Ridnour | PG | Magic | U | 2 | $5.500MM |
| Brian Roberts | PG | Hornets | U | 2 | $5.500MM |
| Ronald Roberts Jr. | N/A | 76ers | U | ||
| Damjan Rudez | SF / PF | Pacers | U | 3 | $3.449MM |
| Brandon Rush | SF | Warriors | U | 2 | $2.417MM |
| John Salmons | N/A | Pelicans | U | 1 | $2.000MM |
| Mike Scott | PF | Hawks | R | 3 | $10.000MM |
| Thabo Sefolosha | SG | Hawks | U | 3 | $12.000MM |
| Kevin Seraphin | PF / C | Wizards | R | 1 | $3.899MM |
| Ramon Sessions | PG | U | |||
| Mustafa Shakur | PG | U | |||
| Tornike Shengelia | SF | U | |||
| Chris Singleton | SF | U | |||
| Peyton Siva | N/A | Magic | U | 1 | $0.816MM |
| Roscoe Smith † | N/A | Lakers | U | ||
| Jason Smith | PF / C | Knicks | U | 1 | $3.278MM |
| Ishmael Smith | N/A | Rockets | U | 1 | $0.981MM |
| James Southerland † | SF | Trail Blazers | U | 1 | $0.816MM |
| D.J. Stephens | SG | U | |||
| Lance Stephenson | SG | Hornets | U | 3 | $27.405MM |
| Greg Stiemsma | C | U | |||
| Rodney Stuckey | PG / SG | Pacers | U | 1 | $1.228MM |
| Sebastian Telfair | PG | Thunder | U | 1 | $1.317MM |
| Garrett Temple | PG | Wizards | U | 2 | $2.082MM |
| Isaiah Thomas | PG | Suns | R | 4 | $27.000MM |
| Adonis Thomas | SF | U | |||
| Lance Thomas † | SF | Thunder | U | ||
| Jamaal Tinsley | PG | U | |||
| Anthony Tolliver | PF | Suns | U | 2 | $6.000MM |
| P.J. Tucker | SF | Suns | R | 3 | $16.500MM |
| Hedo Turkoglu | SF | U | |||
| Evan Turner | PG / SG / SF | Celtics | U | ||
| Ekpe Udoh | PF | U | |||
| Beno Udrih | PG | Grizzlies | U | 2 | $4.247MM |
| Greivis Vasquez | PG | Raptors | R | 2 | $13.000MM |
| Jan Vesely | PF | International | 2 | ||
| Charlie Villanueva | PF | U | |||
| Sasha Vujacic | SG | U | |||
| Dwyane Wade | SG | Heat | U | 2 | $31.125MM |
| Earl Watson | PG | U | |||
| Maalik Wayns | PG | International | U | ||
| Royce White | PF | U | |||
| DJ White | PF | U | |||
| Shayne Whittington | PF | Pacers | U | 1 | $0.507MM |
| Marvin Williams | SF | Hornets | U | 2 | $14.000MM |
| Shawne Williams | N/A | Heat | U | 2 | $2.584MM |
| Reggie Williams | SG / SF | Heat | U | 1 | $1.063MM |
| Mo Williams | PG | Timberwolves | U | 1 | $3.750MM |
| Metta World Peace | SF / PF | International | U | 1 | $0.700MM |
| Nick Young | SG | Lakers | U | 4 | $21.300MM |
| Patric Young | PF / C | Pelicans | U | 2 | $1.352MM |
