As training camps are just about two weeks away from getting started, here’s another look at our 2013 NBA Free Agent Tracker. Does your team need to make a move before camp starts? Here’s a look at who is still available.
Note: Signings as of 9-22 at 10:00 a.m. EST
| C.J. Aiken † | SF / PF | Kings | U | 1 | $0.490MM |
| Cole Aldrich | C | U | |||
| Tony Allen | SG | Grizzlies | U | 4 | $20.000MM |
| Al-Farouq Aminu | SF / PF | Pelicans | U | 1 | $3.750MM |
| Louis Amundson | PF / C | U | |||
| Chris Andersen | PF / C | Heat | U | 2 | $3.434MM |
| Alan Anderson | SG / SF | Nets | U | 2 | $2.011MM |
| Pero Antic | PF / C | Hawks | U | 2 | $2.450MM |
| Gilbert Arenas | PG | U | |||
| D.J. Augustin | PG | Raptors | U | 1 | $1.260MM |
| Jeff Ayres | PF | Spurs | U | 2 | $3.579MM |
| Chris Babb † | SG | Celtics | U | 1 | $0.490MM |
| Luke Babbitt | SF / PF | International | U | 1 | |
| Leandro Barbosa | PG / SG | U | |||
| Matt Barnes | SF | Clippers | U | 3 | $10.189MM |
| Earl Barron | C | U | |||
| Michael Beasley † | SF / PF | Heat | U | 1 | $1.027MM |
| Rodrigue Beaubois | PG | U | |||
| Marco Belinelli | SG | Spurs | U | 2 | $5.624MM |
| Raja Bell | SG | U | |||
| Damen Bell-Holter † | PF | Celtics | U | 1 | $0.490MM |
| Mike Bibby | PG | U | |||
| Chauncey Billups | PG | Pistons | U | 2 | $5.000MM |
| DeJuan Blair | PF | Mavericks | U | 1 | $0.948MM |
| Andray Blatche | PF / C | Nets | U | 2 | $2.813MM |
| Vander Blue † | PG / SG | 76ers | 1 | $0.490MM | |
| Keith Bogans | SG / SF | Celtics | U | 3 | $15.857MM |
| Dee Bost | PG | Trail Blazers | U | 2 | $1.307MM |
| Elton Brand | PF | Hawks | U | 1 | $4.000MM |
| Corey Brewer | SG / SF | Timberwolves | U | 3 | $14.107MM |
| Ronnie Brewer | SG / SF | Rockets | U | 2 | $2.497MM |
| Aaron Brooks | PG | Rockets | U | 1 | $1.027MM |
| Reginald Buckner † | PF | Nuggets | U | 1 | $0.490MM |
| Chase Budinger | SF | Timberwolves | U | 3 | $15.000MM |
| Rasual Butler † | SG / SF | Pacers | U | 1 | $1.400MM |
| Dwight Buycks | PG | Raptors | U | 2 | $1.516MM |
| Will Bynum | PG | Pistons | U | 2 | $5.750MM |
| Andrew Bynum | C | Cavaliers | U | 2 | $24.790MM |
| Junior Cadougan † | PG | Bucks | U | 1 | $0.490MM |
| Jose Calderon | PG | Mavericks | U | 4 | $29.000MM |
| Marcus Camby | PF / C | Rockets | U | 1 | $1.400MM |
| Matt Carroll | SG | U | |||
| DeMarre Carroll | SF / PF | Hawks | U | 2 | $5.000MM |
| Omri Casspi | SF | Rockets | U | 2 | $2.011MM |
| Josh Childress † | SG / SF | Wizards | U | 1 | $1.186MM |
| Dionte Christmas | SG | Suns | U | 2 | $1.704MM |
| Patrick Christopher † | SG | Bulls | U | 1 | $0.490MM |
| Earl Clark | SF / PF | Cavaliers | U | 2 | $8.500MM |
| Ian Clark | SG | Jazz | U | 2 | $1.307MM |
| Jason Collins | C | U | |||
| Darren Collison | PG | Clippers | U | 2 | $3.885MM |
| Will Conroy | PG | U | |||
| Daequan Cook | SG | U | |||
| Chris Copeland | SF / PF | Pacers | R | 2 | $6.135MM |
| Robert Covington | SF | Rockets | U | 3 | $2.254MM |
| Seth Curry | PG / SG | Warriors | U | 1 | $0.490MM |
| Olek Czyz † | SF / PF | Bucks | U | 1 | $0.490MM |
| Samuel Dalembert | C | Mavericks | U | 2 | $7.568MM |
| Marquis Daniels | SG / SF | U | |||
| Troy Daniels † | SG | Bobcats | U | 1 | $0.490MM |
| Luigi Datome | SF | Pistons | U | 2 | $3.500MM |
| Brandon Davies | PF | Clippers | U | 1 | $0.490MM |
| Baron Davis | PG | U | |||
| Eric Dawson † | PF | Hawks | U | 1 | $0.789MM |
| Austin Daye | SF | Raptors | U | 2 | $2.011MM |
| DeWayne Dedmon | C | Warriors | U | 1 | $0.490MM |
| Carlos Delfino | SF | Bucks | U | 3 | $9.750MM |
| Matthew Dellavedova | PG | Cavaliers | U | 2 | $1.307MM |
| DeSagana Diop | C | U | |||
| Keyon Dooling | PG | U | |||
| Toney Douglas | PG / SG | Warriors | U | 1 | $1.600MM |
| Chris Douglas-Roberts | SG | U | |||
| Mike Dunleavy Jr. | SG / SF | Bulls | U | 2 | $6.509MM |
| Devin Ebanks † | SF | Mavericks | U | 1 | $0.916MM |
| Wayne Ellington | SG | Mavericks | U | 2 | $5.423MM |
| Monta Ellis | PG / SG | Mavericks | U | 3 | $25.080MM |
| Kim English | SG | International | U | 1 | |
| Micheal Eric † | C | Magic | U | 1 | $0.490MM |
| Tyreke Evans | PG / SG / SF | Pelicans | R | 4 | $44.000MM |
| Jordan Farmar | PG / SG | Lakers | U | 1 | $1.107MM |
| Vitor Faverani | PF / C | Celtics | U | 3 | $6.270MM |
| Derek Fisher | PG | Thunder | U | 1 | $1.400MM |
| Randy Foye | SG | Nuggets | U | 3 | $9.135MM |
| Abdul Gaddy † | PG | Bobcats | U | 1 | $0.490MM |
| Tony Gaffney † | SF / PF | Grizzlies | U | 1 | $0.490MM |
| Francisco Garcia | SG / SF | Rockets | U | 2 | $2.583MM |
| Diante Garrett | PG / SG | U | |||
| Mickael Gelabale | SF | International | U | 1 | |
| Daniel Gibson | PG / SG | U | |||
| Manu Ginobili | SG | Spurs | U | 2 | $14.500MM |
| Ryan Gomes | SF / PF | Thunder | U | 1 | $1.186MM |
| Drew Gooden | PF | U | |||
| Andrew Goudelock | PG | International | U | 1 | |
| Donte Greene | SF / PF | International | U | 1 | |
| Eric Griffin † | PF | Heat | U | 1 | $0.490MM |
| Hamed Haddadi | C | U | |||
| Richard Hamilton | SG | U | |||
| Tyler Hansbrough | PF | Raptors | U | 2 | $5.112MM |
| Ben Hansbrough | PG / SG | International | U | 1 | |
| Josh Harrellson | PF / C | Pistons | U | 2 | $1.832MM |
| Al Harrington | PF | Wizards | U | 1 | $1.400MM |
| Devin Harris | PG | Mavericks | U | 1 | $1.272MM |
| Elias Harris | SF / PF | Lakers | U | 2 | $1.307MM |
| Manny Harris † | SG | Magic | U | 1 | $0.884MM |
| Lazar Hayward | SF | U | |||
| Gerald Henderson | SG | Bobcats | R | 3 | $18.000MM |
| Jordan Henriquez | PF / C | Rockets | U | 3 | $2.254MM |
| Xavier Henry † | SG | Lakers | U | 1 | $0.916MM |
| J.J. Hickson | PF / C | Nuggets | U | 3 | $16.145MM |
| Cory Higgins | PG / SG | U | |||
| Ryan Hollins | C | Clippers | U | 1 | $1.186MM |
| Tyler Honeycutt | SF | International | U | 1 | |
| Juwan Howard | PF / C | U | |||
| Josh Howard | SF | U | |||
| Dwight Howard | C | Rockets | U | 4 | $87.591MM |
| Ron Howard † | SG / SF | Pacers | U | 1 | $0.490MM |
| Richard Howell | PF | Trail Blazers | U | 1 | $0.490MM |
| Andre Iguodala | SG / SF | Warriors | U | 4 | $48.000MM |
| Royal Ivey † | PG / SG | Hawks | U | 1 | $1.272MM |
| Jarrett Jack | PG | Cavaliers | U | 4 | $25.200MM |
| Stephen Jackson | SG / SF | U | |||
| Darnell Jackson † | PF | Pacers | U | 1 | $0.916MM |
| Bernard James | C | Mavericks | U | 1 | $0.789MM |
| Damion James † | SF | Nuggets | U | 1 | $0.916MM |
| Mike James † | PG | Bulls | U | 1 | $1.400MM |
| Antawn Jamison | PF | Clippers | U | 1 | $1.400MM |
| Al Jefferson | PF / C | Bobcats | U | 3 | $40.500MM |
| Jared Jeffries | SF / PF / C | Retirement | U | ||
| Charles Jenkins | PG / SG | International | U | 1 | |
| Brandon Jennings | PG | Pistons | R | 3 | $24.000MM |
| Chris Johnson | SG / SF | U | |||
| Ivan Johnson | PF | International | U | 1 | |
| Wesley Johnson | SG / SF | Lakers | U | 1 | $0.916MM |
| James Johnson † | SF | Hawks | U | 1 | $0.948MM |
| Dominique Jones | PG / SG | International | U | 1 | |
| Cameron Jones † | SG | Warriors | U | 1 | $0.490MM |
| DeQuan Jones † | SG / SF | Kings | U | 1 | $0.789MM |
| Solomon Jones † | PF / C | Magic | U | 1 | $1.186MM |
| Kevin Jones | PF | U | |||
| Dwayne Jones | PF / C | U | |||
| Dahntay Jones | SG / SF | U | |||
| Kris Joseph † | SF | Magic | U | 1 | $0.789MM |
| Kenny Kadji † | PF | Cavaliers | U | 1 | $0.490MM |
| Chris Kaman | C | Lakers | U | 1 | $3.183MM |
| D.J. Kennedy † | SG / SF | Mavericks | U | 1 | $0.789MM |
| Andrei Kirilenko | SF | Nets | U | 2 | $6.509MM |
| Linas Kleiza | SF | International | U | 2 | |
| Kyle Korver | SG / SF | Hawks | U | 4 | $24.000MM |
| Marcus Landry † | SF / PF | Lakers | U | 1 | $0.789MM |
| Carl Landry | PF | Kings | U | 4 | $26.047MM |
| Acie Law | PG | International | U | 2 | $2.800MM |
| C.J. Leslie | SF / PF | Knicks | U | 2 | $1.307MM |
| Jon Leuer | PF | Grizzlies | U | 3 | $2.902MM |
| DeAndre Liggins | SG / SF | U | |||
| David Lighty † | SG / SF | Hawks | U | 1 | $0.490MM |
| Shaun Livingston | PG | Nets | U | 1 | $1.272MM |
| Trent Lockett | SG | Kings | U | 2 | $1.307MM |
| John Lucas | PG | Jazz | U | 2 | $3.200MM |
| Kalin Lucas † | PG | Bulls | U | 1 | $0.490MM |
| Scott Machado | PG | U | |||
| Corey Maggette | SG / SF | U | |||
| Kevin Martin | SG | Timberwolves | U | 4 | $27.805MM |
| Kenyon Martin | PF | Knicks | U | 1 | $1.400MM |
| Cartier Martin | SF | U | |||
| Roger Mason | SG | U | |||
| Jason Maxiell | PF | Magic | U | 2 | $5.000MM |
| Eric Maynor | PG | Wizards | U | 2 | $4.123MM |
| O.J. Mayo | SG | Bucks | U | 3 | $24.000MM |
| Mickey McConnell † | PG | Mavericks | U | 1 | $0.490MM |
| Tracy McGrady | SG / SF | U | |||
| Dominic McGuire | SF | U | |||
| Trey McKinney Jones † | PG / SG | Bucks | U | 1 | $0.490MM |
| Josh McRoberts | PF / C | Bobcats | U | 2 | $5.423MM |
| Gal Mekel | PG | Mavericks | U | 3 | $2.254MM |
| Fab Melo † | C | Mavericks | U | 2 | $1.704MM |
| Darko Milicic | PF / C | U | |||
| Mike Miller | SF | Grizzlies | U | 1 | $1.400MM |
| Paul Millsap | PF | Hawks | U | 2 | $19.000MM |
| Nazr Mohammed | C | Bulls | U | 1 | $1.400MM |
| Carlos Morais † | SG | Raptors | U | 1 | $0.490MM |
| Darius Morris | PG | 76ers | U | 4 | $4.200MM |
| Anthony Morrow | SG / SF | Pelicans | U | 2 | $2.173MM |
| Timofey Mozgov | C | Nuggets | R | 3 | $14.000MM |
| Byron Mullens | C | Clippers | U | 2 | $2.011MM |
| Kevin Murphy | SG / SF | International | U | 1 | |
| Troy Murphy | PF | U | |||
| Toure Murry † | PG / SG | Knicks | U | 1 | $0.490MM |
| Gary Neal | SG | Bucks | U | 2 | $6.500MM |
| Patrick O’Bryant † | C | Bobcats | U | 1 | $0.948MM |
| Jermaine O’Neal | PF / C | Warriors | U | 1 | $2.000MM |
| Greg Oden | C | Heat | U | 1 | $1.027MM |
| Lamar Odom | PF | U | |||
| Arinze Onuaku † | PF | Pelicans | U | 2 | $1.307MM |
| Zaza Pachulia | PF / C | Bucks | U | 3 | $15.600MM |
| Jannero Pargo | PG | Bobcats | U | 1 | $1.400MM |
| Jeremy Pargo | PG | U | |||
| Chris Paul | PG | Clippers | U | 5 | $107.343MM |
| Sasha Pavlovic | SG / SF | U | |||
| Nikola Pekovic | C | Timberwolves | R | 5 | $60.000MM |
| Johan Petro | C | International | U | 1 | |
| Mickael Pietrus | SG / SF | U | |||
| Dexter Pittman † | PF / C | Bulls | U | 1 | $0.916MM |
| Phil Pressey | PG | Celtics | U | 3 | $2.254MM |
| A.J. Price | PG | U | |||
| Ronnie Price | PG | Magic | U | 2 | $2.583MM |
| Pablo Prigioni | PG | Knicks | R | 3 | $4.989MM |
| Joel Przybilla | C | U | |||
| Chris Quinn | PG | U | |||
| Vladimir Radmanovic | SF / PF | U | |||
| Miroslav Raduljica | C | Bucks | U | 3 | $4.567MM |
| Shavlik Randolph | PF | U | |||
| Michael Redd | SG | U | |||
| J.J. Redick | SG | Clippers | U | 4 | $27.755MM |
| Quentin Richardson | SG / SF | Raptors | U | 3 | $4.387MM |
| Quentin Richardson | SG / SF | U | |||
| Nate Robinson | PG | Nuggets | U | 2 | $4.123MM |
| Brandon Roy | SG | U | |||
| Robert Sacre | C | Lakers | R | 3 | $2.685MM |
| Josh Selby | PG / SG | International | U | 1 | |
| DeShawn Sims † | SF / PF | Celtics | U | 1 | $0.490MM |
| E.J. Singler † | SF | Trail Blazers | U | 1 | $0.490MM |
| Donald Sloan | PG | Pacers | U | 2 | $1.832MM |
| Chris Smith † | PG | Knicks | U | 1 | $0.490MM |
| J.R. Smith | SG | Knicks | U | 3 | $17.947MM |
| Josh Smith | PF | Pistons | U | 4 | $54.000MM |
| Nolan Smith | PG | International | U | 1 | |
| James Southerland † | SF | Bobcats | U | 1 | $0.490MM |
| Marreese Speights | PF / C | Warriors | U | 3 | $10.973MM |
| Tiago Splitter | C | Spurs | R | 4 | $36.000MM |
| Jerry Stackhouse | SG | U | |||
| DeShawn Stevenson | SG / SF | U | |||
| Greg Stiemsma | C | Pelicans | U | 1 | $2.676MM |
| Julyan Stone † | PG / SG | Raptors | U | 1 | $0.844MM |
| DaJuan Summers | SF | International | U | 1 | |
| Kammron Taylor † | PG / SG | Celtics | U | 1 | $0.490MM |
| Jeff Teague | PG | Hawks | R | 4 | $32.000MM |
| Garrett Temple | PG / SG | Wizards | U | 1 | $0.916MM |
| Lance Thomas | SF / PF | Pelicans | U | 2 | $1.832MM |
| Kurt Thomas | PF | U | |||
| Malcolm Thomas | SF / PF | U | |||
| Trey Thompkins | PF | U | |||
| Jamaal Tinsley | PG | U | |||
| Anthony Tolliver | PF | Bobcats | U | 1 | $1.027MM |
| Ronny Turiaf | PF / C | Timberwolves | U | 2 | $3.000MM |
| Jeremy Tyler | C | Knicks | U | 2 | $1.832MM |
| Beno Udrih | PG | Knicks | U | 1 | $1.272MM |
| Luke Walton | SF | U | |||
| Hakim Warrick | PF | U | |||
| C.J. Watson | PG | Pacers | U | 2 | $4.093MM |
| Earl Watson | PG | Trail Blazers | U | 1 | $1.400MM |
| Martell Webster | SG / SF | Wizards | U | 4 | $21.991MM |
| David West | PF | Pacers | U | 3 | $36.600MM |
| Delonte West | PG | U | |||
| James White | SG / SF | International | U | 1 | |
| D.J. White | PF | U | |||
| Chris Wilcox | PF / C | U | |||
| Damien Wilkins † | SG / SF | Hawks | U | 1 | $1.272MM |
| Rodney Williams | SF | 76ers | U | 4 | $3.270MM |
| Reggie Williams | SG / SF | Rockets | U | 2 | $2.011MM |
| Terrence Williams | SG / SF | U | |||
| Shawne Williams | SF / PF | Lakers | U | 1 | $1.107MM |
| Mo Williams | PG | Trail Blazers | U | 2 | $5.423MM |
| Elliot Williams | SG | U | |||
| Metta World Peace | SF | Knicks | U | 2 | $3.255MM |
| Chris Wright † | SF / PF | Raptors | U | 1 | $0.789MM |
| Chris Wright | PG | U | |||
| Brandan Wright | PF / C | Mavericks | U | 2 | $10.000MM |
| Dorell Wright | SF | Trail Blazers | U | 2 | $6.135MM |
| Khalif Wyatt | SG | 76ers | U | 2 | $1.307MM |
| Sam Young | SF | U | |||
| Nick Young | SG | Lakers | U | 2 | $2.335MM |
| B.J. Young | SG | Rockets | U | 3 | $2.254MM |
| Luke Zeller | C | U |
